已為205794位客戶成功辦理簽證
值得信賴的簽證服務機構
與中國全面互免簽證的國家:
泰國、新加坡、馬爾代夫、哈薩克斯坦、安提瓜和巴布達、阿爾巴尼亞、阿聯(lián)酋、巴巴多斯、巴哈馬、白俄羅斯、波黑、多米尼克、厄瓜多爾、斐濟、格林納達、卡塔爾、毛里求斯、塞爾維亞、塞舌爾、圣馬力諾、蘇里南、湯加、亞美尼亞
免簽證
免簽證是指護照持有人無需辦理旅行簽證即可前往的目的地國家/地區(qū),通常要求護照有至少6個月有效期。
中國護照免簽國家/地區(qū) 2024/一覽表 | |||
序號 | 目的地 | 免簽證 | 停留時間 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 免簽證 | 90天 |
2 | 安哥拉 | 免簽證 | 30天 |
3 | 安提瓜和巴布達 | 免簽證 | 30天 |
4 | 亞美尼亞 | 免簽證 | 180天 |
5 | 巴哈馬 | 免簽證 | 90天 |
6 | 巴巴多斯 | 免簽證 | 30天 |
7 | 白俄羅斯 | 免簽證 | 30天 |
8 | 貝寧 | 免簽證 | 30天 |
9 | 波黑 | 免簽證 | 90天 |
10 | 多米尼克 | 免簽證 | 180天 |
11 | 厄瓜多爾 | 免簽證 | 90天 |
12 | 赤道幾內亞 | 免簽證 | 免簽證 |
13 | 斐濟 | 免簽證 | 120天 |
14 | 加蓬 | 免簽證 | 30天 |
15 | 格魯吉亞 | 免簽證 | 30天 |
16 | 格林納達 | 免簽證 | 30天 |
17 | 海地 | 免簽證 | 90天 |
18 | 伊朗 | 免簽證 | 21天 |
19 | 牙買加 | 免簽證 | 30天 |
20 | 哈薩克斯坦 | 免簽證 | 30天 |
21 | 基里巴斯 | 免簽證 | 90天 |
22 | 馬來西亞 | 免簽證 | 30天 |
23 | 馬爾代夫 | 免簽證 | 30天 |
24 | 毛里求斯 | 免簽證 | 90天 |
25 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 免簽證 | 30天 |
26 | 摩洛哥 | 免簽證 | 90天 |
27 | 莫桑比克 | 免簽證 | 30天 |
28 | 巴勒斯坦 | 免簽證 | 免簽證 |
29 | 圣基茨和尼維斯 | 免簽證 | 90天 |
30 | 圣盧西亞 | 免簽證 | 42天 |
31 | 塞爾維亞 | 免簽證 | 30天 |
32 | 蘇里南 | 免簽證 | 30天 |
33 | 泰國 | 免簽證 | 30天 |
34 | 突尼斯 | 免簽證 | 90天 |
35 | 阿聯(lián)酋 | 免簽證 | 30天 |
36 | 烏茲別克斯坦 | 免簽證 | 10天 |
37 | 瓦努阿圖 | 免簽證 | 30天 |
38 | 贊比亞 | 免簽證 | 90天 |
中國護照落地簽國家/地區(qū) | |||
序號 | 目的地 | 落地簽 | 停留時間 |
1 | 阿塞拜疆 | 落地簽 | 30天 |
2 | 巴林 | 落地簽 | 30天 |
3 | 孟加拉國 | 落地簽 | 30天 |
4 | 玻利維亞 | 落地簽 | 90天 |
5 | 文萊 | 落地簽 | 14天 |
6 | 布隆迪 | 落地簽 | 30天 |
7 | 柬埔寨 | 落地簽 | 30天 |
8 | 佛得角 | 落地簽 | 落地簽 (EASE) |
9 | 科摩羅 | 落地簽 | 45天 |
10 | 剛果民主共和國 | 落地簽 | eVisa/90天 |
11 | 古巴 | 落地簽 | 旅游卡/30天 |
12 | 吉布提 | 落地簽 | eVisa |
13 | 埃及 | 落地簽 | 30天 |
14 | 埃塞俄比亞 | 落地簽 | 90天 |
15 | 加納 | 落地簽 | 落地簽 |
16 | 幾內亞 | 落地簽 | eVisa/90天 |
17 | 幾內亞比紹 | 落地簽 | 90天 |
18 | 印尼 | 落地簽 | 30天 |
19 | 伊拉克 | 落地簽 | 60天 |
20 | 約旦 | 落地簽 | eVisa |
21 | 老撾 | 落地簽 | 30天 |
22 | 黎巴嫩 | 落地簽 | 30天 |
23 | 萊索托 | 落地簽 | eVisa/14天 |
24 | 中國澳門 | 落地簽 | 30天 |
25 | 馬達加斯加 | 落地簽 | 90天 |
26 | 馬拉維 | 落地簽 | 30天 |
27 | 毛里塔尼亞 | 落地簽 | 落地簽 |
28 | 緬甸 | 落地簽 | 30天 |
29 | 尼泊爾 | 落地簽 | 150天 |
30 | 尼日利亞 | 落地簽 | eVisa |
31 | 阿曼 | 落地簽 | 21天 |
32 | 帕勞 | 落地簽 | 30天 |
33 | 卡塔爾 | 落地簽 | 30天 |
34 | 俄羅斯 | 落地簽 | 15天 |
35 | 盧旺達 | 落地簽 | 30天 |
36 | 薩摩亞 | 落地簽 | 90天 |
37 | 圣多美和普林西比 | 落地簽 | 15天 |
38 | 沙特阿拉伯 | 落地簽 | 90天 |
39 | 塞內加爾 | 落地簽 | 30天 |
40 | 塞拉利昂 | 落地簽 | 30天 |
41 | 索馬里 | 落地簽 | 30天 |
42 | 南蘇丹 | 落地簽 | eVisa |
43 | 斯里蘭卡 | 落地簽 | 30天 |
44 | 坦桑尼亞 | 落地簽 | eVisa |
45 | 東帝汶 | 落地簽 | 30天 |
46 | 多哥 | 落地簽 | 15天 |
47 | 湯加 | 落地簽 | 31天 |
48 | 圖瓦盧 | 落地簽 | 30天 |
49 | 土耳其 | 落地簽 | 30天 |
50 | 烏干達 | 落地簽 | eVisa |
51 | 越南 | 落地簽 | 90天 |
52 | 津巴布韋 | 落地簽 | 30天 |
中國普通護照eTA目的地 | |||
序號 | 目的地 | eTA | 停留時間 |
1 | 科特迪瓦 | 提前注冊 | 90天 |
2 | 肯尼亞 | eTA | 90天 |
3 | 巴基斯坦 | eTA | 30天 |
4 | 塞舌爾 | 游客登記 | 90天 |
中國護照免簽國家/地區(qū) 2024/一覽表 | |||
序號 | 目的地 | 免簽證 | 停留時間 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 免簽證 | 90天 |
2 | 安哥拉 | 免簽證 | 30天 |
3 | 安提瓜和巴布達 | 免簽證 | 30天 |
4 | 亞美尼亞 | 免簽證 | 180天 |
5 | 巴哈馬 | 免簽證 | 90天 |
6 | 巴巴多斯 | 免簽證 | 30天 |
7 | 白俄羅斯 | 免簽證 | 30天 |
8 | 貝寧 | 免簽證 | 30天 |
9 | 波黑 | 免簽證 | 90天 |
10 | 多米尼克 | 免簽證 | 180天 |
11 | 厄瓜多爾 | 免簽證 | 90天 |
12 | 赤道幾內亞 | 免簽證 | 免簽證 |
13 | 斐濟 | 免簽證 | 120天 |
14 | 加蓬 | 免簽證 | 30天 |
15 | 格魯吉亞 | 免簽證 | 30天 |
16 | 格林納達 | 免簽證 | 30天 |
17 | 海地 | 免簽證 | 90天 |
18 | 伊朗 | 免簽證 | 21天 |
19 | 牙買加 | 免簽證 | 30天 |
20 | 哈薩克斯坦 | 免簽證 | 30天 |
21 | 基里巴斯 | 免簽證 | 90天 |
22 | 馬來西亞 | 免簽證 | 30天 |
23 | 馬爾代夫 | 免簽證 | 30天 |
24 | 毛里求斯 | 免簽證 | 90天 |
25 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 免簽證 | 30天 |
26 | 摩洛哥 | 免簽證 | 90天 |
27 | 莫桑比克 | 免簽證 | 30天 |
28 | 巴勒斯坦 | 免簽證 | 免簽證 |
29 | 圣基茨和尼維斯 | 免簽證 | 90天 |
30 | 圣盧西亞 | 免簽證 | 42天 |
31 | 塞爾維亞 | 免簽證 | 30天 |
32 | 蘇里南 | 免簽證 | 30天 |
33 | 泰國 | 免簽證 | 30天 |
34 | 突尼斯 | 免簽證 | 90天 |
35 | 阿聯(lián)酋 | 免簽證 | 30天 |
36 | 烏茲別克斯坦 | 免簽證 | 10天 |
37 | 瓦努阿圖 | 免簽證 | 30天 |
38 | 贊比亞 | 免簽證 | 90天 |
寰球簽證網(wǎng)全球簽證服務為您提供超過100個國家、近1000種簽證類別的簽證服務。簽證服務包括:商務、旅游、工作、探親訪友、訪問簽證等一應俱全。
寰球簽證網(wǎng)全國簽證服務受理中心,我們使用專業(yè)化的業(yè)務對答,擁有專業(yè)化的簽證服務人員,確保每一位申請人得到更加專業(yè)化的簽證辦理服務。
寰球承諾以優(yōu)惠的價格幫您辦理簽證,低于同行簽證價格,全面簽證服務,所有簽證產品信息實時更新,保證會員享受優(yōu)惠的價格。
寰球簽證網(wǎng)的總部設在北京,并在上海、廣州、成都、沈陽設立代理公司,簽證服務覆蓋全中國,為會員提供更多更豐富的簽證產品服務。